Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2022
Published:
Kimutatás a bérek alakulásáról 2022. évben
adatok eFt - ban | ||||
megnevezés | I. név | II. név | III. név | IV. név |
foglalkoztatottak létszáma fő | 54 | 54 | 52 | 53 |
személyi juttatások összesen eFt | 53 503 | 52 547 | 53 255 | 52 370 |
vezetők létszáma fő | 2 | 2 | 2 | 2 |
vezetők rendszeres személyi juttatása eFt | 4 225 | 4 226 | 4 226 | 4 226 |
vezetők költségtérítése eFt | ||||
egyéb alkalmazottak juttatása összesen eFt | 48 896 | 47 046 | 47 618 | 46 106 |
egyéb alkalmazottak rendszeres juttatása eFt | 43 008 | 43 260 | 44 332 | 42 950 |
egyéb alkalmazottak szolgálati elismerése eFt | 917 | |||
egyéb alkalmazottak béren kivüli juttatása eFt | 2 604 | 242 | ||
egyéb alkalmazottak költségtéritése eFt | 474 | 747 | 792 | 1 185 |
egyéb alkalmazottak betegszabadság idejére járó díjazása eFt | 829 | 650 | 165 | 148 |
egyéb alklamazottak nem rendszeres bérpótléka eFt | 1 064 | 2 389 | 2 329 | 1 581 |
egyéb alkalmazottaknak nyújtott gyermeknevelési támogatás eFt | ||||
egyéb alkalmazottaknak nyújtott iskolakezdési támogatás eFt | ||||
egyszerűsitett foglalkoztatottak juttatása eFt |