Accessibility Tools

Ugrás a tartalomra

Lipizzaner Registered Mares - 2024

Published:
Lipizzaner Registered Mares - 2024

Lipicai Törzskancák - 2024

Ssz. Kanca neve Szül idő Anyja neve
1 279 Neapolitano XXV-5 2002 49 Favory XXIV
2 288 Favory XXVIII-18 2003 229 Siglavy C. X
3 290 Favory XXVIII-21 2003 172 Favory XXIV
4 294 Siglavy Betalka XXXV 2002 115 Betalka XXIV
5 295 Neapolitano Perlona-52 2004 13 Prímavera
6 303 Neapolitano XXV-45 2004 239 Siglavy C. X
7 305 Conversano XXV-1 2005 206 Maestoso Clea
8 307 Favory XXVIII-56 2005 240 Siglavy C. X
9 308 Favory XXVIII-69 2005 251 Pluto XXXI
10 309 Incitato XIV-24 2005 213 Favory XXV
11 310 Incitato XIV-25 2005 207 Favory XXV
12 312 Conversano XXVII-6 2006 230 Tulipan VI
13 314 Conversano XXVII-10 2006 256 Conversano XXIV
14 316 Pluto XXXIII-6 2006 264 Maestoso XXX
15 317 Pluto XXXIII-16 2006 213 Favory XXV
16 318 Pluto XXXIII-19 2006 198 Pluto XXIX
17 319 Pluto XXXIII-24 2006 169 Pluto XXVIII
18 321 Conversano XXVII-15 2007 267 Conversano XXIV
19 322 Conversano XXVII-18 2007 268 Favory XXVII
20 323 Conversano XXVII-25 2007 232 Conversano XXIV
21 324 Pluto XXXIII-40 2007 239 Siglavy C. X
22 327 Conversano XXVI-8 2008 230 Tulipan VI
23 328  Conversano XXVII-34 2008 248 Incitato XIII
24 329  Conversano XXVII-35 2008 185 Favory XXIV
25 330 Incitato XV-3 2008 292 Neapolitano XXV
26 331 Conversano XXVI-18 2009 230 Tulipan VI
27 333 Favory Betalka-33 2009 296 Favory Betalka XXXIII
28 334 Incitato XIV-37 2009 279 Neapolitano XXV
29 337 Siglavy Capriola XIV-14 2009 285 Neapolitano Thais XLVI
30 338 Favory XXVII-41 2010 310 Incitato XIV
31 339 Favory XXVII-44 2010 308 Favory XXVIII
32 341 Maestoso XXXIII-19 2010 249 Maestoso XXX
33 342 Maestoso XXXIII-22 2010 256 Conversano XXIV
34 343 Maestoso XXXIV-10 2010 274 Conversano XXIV
35 344 Favory XXVII-56 2011 249 Maestoso XXX
36 347 Incitato XIV-44 2011 299 Favory XXVIII
37 349 Tulipan VIII-13 2011 310 Incitato XIV
38 351 Favory XXVII-75 2012 310 Incitato XIV
39 354 Maestoso XXXIII-36 2012 308 Favory XXVIII
40 356 Conversano XXVIII-6 2013 283 Neapolitano  XXV
41 357 Incitato XVI-1 2013 290 Favory XXVIII
42 358 Incitato XVI-4 2013 324 Pluto XXXIII
43 359 Incitato XV-29 2014 294 S. Betalka XXXV
44 361 Incitato XVI-15 2014 288 Favory XXVIII
45 362 Conversano XXVIII-10 2015 279 Neapolitano XXV
46 364 Conversano XXVIII-14 2015 336 Siglavy C XIV
47 366 Incitato XVII-3 2016 322 Conversano XXVII
48 367 Incitato XVIII-2 2016 288 Favory  XXVIII
49 368 Incitato XVIII-4 2016 308 Favory XXVIII
50 369 Pluto XXXIV-6 2016 332 Conversano XXVI
51 370 Siglavy Capriola XVI-9 2015 284 Neapolitano XXV
52 371 Siglavy Capriola XVI-15 2016 260 Tulipan VI
53 372 Conversano Moha 2012 Maestoso XXIX
54 373 Favory Palatina (155) 2010 Pluto XIX-31 Patina
55 374 Favory Mila (156) 2010 Mithos (M XXXIX-14)
56 375 Favory XXIX-7 2017 280 Neaplitano XXV
57 376 Favory XXX-9 2017 324 Pluto XXXIII
58 377 Favory XXX-10 2017 288 Favory XXVIII
59 378 Conversano XXVIII-43 2018 313 Conversano XXVII
60 379 Conversano XXVIII-46 2018 329 Conversano XXVII
61 380 Pluto XXXIV-9 2018 351 Favory XXVII
62 381 Favory XXIX-10 2018 285 Neaplitano Thais
63 382Favory XXX-17 2018 330 Incitato XV-3
64 383 Siglavy Capriola XVI-30 2018 343 Maestoso XXXIV
65 384 Favory XXX-23 2019 336 Siglavy C. XIV
66 385 Favory XXX-27 2019 285 Neapolitano Thais
67 386 Favory XXXI-4 2019 295 Neapolitano Perlona
68 387 Pluto XXXV-4 2019 322 Conversano XXVII
69 Conversano XXVIII-49 2019 293 M. Betalka
70 Favory XXXII-9 2020 333 Favory Betalka
71 Neapolitano XXVIII-4 2020 310 Incitato XIV
72 Pluto XXXVI-3 2020 354 Maestoso XXXIII
73 Neapolitano XXVII-20 2015 322 Conversano XXVII
 
 

 

 

State Stud Farm Horse Auction Catalog

HORSE AUCTION CATALOGS

Leaf through our old catalogues!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

Honvédelmi Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Készenléti Rendőrség Nemzeti Lovas Diszegység

Készenléti Rendőrség Nemzeti Lovas Diszegység

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárja

Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárja

Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozata

Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozata

gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály

Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály

Óvári Gazdászok Szövetsége

Óvári Gazdászok Szövetsége

Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ