Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2023
Közzétéve:
Kimutatás a bérek alakulásáról 2023. évben
adatok eFt - ban | ||||
megnevezés | I. név | II. név | III. név | IV. név |
foglalkoztatottak létszáma fő | 56 | 54 | 55 | 55 |
személyi juttatások összesen eFt | 52 365 | 56 805 | 59 679 | 108 249 |
vezetők létszáma fő | 2 | 2 | 2 | 2 |
vezetők rendszeres személyi juttatása eFt | 4 226 | 3 309 | 3161 | 12 253 |
vezetők költségtérítése eFt | ||||
egyéb alkalmazottak juttatása összesen eFt | 48 139 | 53 496 | 56 518 | 95 564 |
egyéb alkalmazottak rendszeres juttatása eFt | 45 441 | 47 930 | 54 059 | 77 017 |
egyéb alkalmazottak szolgálati elismerése eFt | 671 | 593 | 464 | 1 002 |
egyéb alkalmazottak béren kivüli juttatása eFt | 0 | 0 | 0 | 14 301 |
egyéb alkalmazottak költségtéritése eFt | 617 | 1 113 | 1 098 | 1 245 |
egyéb alkalmazottak betegszabadság idejére járó díjazása eFt | 358 | 485 | 183 | 226 |
egyéb alklamazottak nem rendszeres bérpótléka eFt | 1 052 | 3 375 | 714 | 1 773 |
egyéb alkalmazottaknak nyújtott gyermeknevelési támogatás eFt | ||||
egyéb alkalmazottaknak nyújtott iskolakezdési támogatás eFt | ||||
egyszerűsitett foglalkoztatottak juttatása eFt |