Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2021
Közzétéve:
Kimutatás a bérek alakulásáról 2021. évben
adatok eFt - ban | ||||
megnevezés | I. név | II. név | III. név | IV. név |
foglalkoztatottak létszáma fő | 57 | 56 | 56 | 55 |
személyi juttatások összesen eFt | 48 745 | 49 648 | 47 396 | 53 051 |
vezetők létszáma fő | 2 | 2 | 2 | 2 |
vezetők rendszeres személyi juttatása eFt | 3 326 | 3 326 | 3 926 | 4 225 |
vezetők költségtérítése eFt | ||||
egyéb alkalmazottak juttatása összesen eFt | 44 804 | 45 677 | 42 825 | 47 732 |
egyéb alkalmazottak rendszeres juttatása eFt | 42 738 | 41 509 | 40 865 | 42 448 |
egyéb alklamazottak nem rendszeres bérpótléka eFt | 180 | 180 | 90 | |
egyéb alkalmazottak szolgálati elismerése eFt | 372 | |||
egyéb alkalmazottak béren kivüli juttatása eFt | 2 388 | |||
egyéb alkalmazottak költségtéritése eFt | 452 | 836 | 846 | 987 |
egyéb alkalmazottak betegszabadság idejére járó díjazása eFt | 203 | 543 | 415 | 530 |
egyéb alklamazottak nem rendszeres bérpótléka eFt | 859 | 2 609 | 609 | 1 379 |
egyéb alkalmazottaknak nyújtott gyermeknevelési támogatás eFt | ||||
egyéb alkalmazottaknak nyújtott iskolakezdési támogatás eFt | ||||
egyszerűsitett foglalkoztatottak juttatása eFt |