Lipicai Törzskancák - 2026
Közzétéve:

| Lipicai Törzskancák - 2026 | ||
| Sorszám | Kanca Neve | Azonosítója |
| 1. | 288 Favory XXVIII-18 | HUN K SZ03018Fx28 |
| 2. | 290 Favory XXVIII-21 | HUN K SZ03021Fx28 |
| 3. | 307 Favory XXVIII-56 | HUN K SZ05056Fx28 |
| 4. | 308 Favory XXVIII-69 | HUN K SZ05069Fx28 |
| 5. | 310 Incitato XIV-25 | HUN K SZ05025Ic14 |
| 6. | 312 Conversano XXVII-6 | HUN K SZ06006Co27 |
| 7. | 314 Conversano XXVII-10 | HUN K SZ06010Co27 |
| 8. | 316 Pluto XXXIII-6 | HUN K SZ06006Pl33 |
| 9. | 317 Pluto XXXIII-16 | HUN K SZ06016Pl33 |
| 10. | 318 Pluto XXXIII-19 | HUN K SZ06019Pl33 |
| 11. | 319 Pluto XXXIII-24 | HUN K SZ06024Pl33 |
| 12. | 324 Pluto XXXIII-40 | HUN K SZ07040Pl33 |
| 13. | 327 Conversano XXVI-8 | HUN K SZ08008Co26 |
| 14. | 328 Conversano XXVII-34 | HUN K SZ08034Co27 |
| 15. | 329 Conversano XXVII-35 | HUN K SZ08035Co27 |
| 16. | 330 Incitato XV-3 | HUN K SZ08003Ic15 |
| 17. | 333 Favory Betalka-33 | HUN K IM094212009 |
| 18. | 334 Incitato XIV-37 | HUN K SZ09037Ic14 |
| 19. | 337 Siglavy Capriola XIV-14 | HUN K SZ09014Sc14 |
| 20. | 341 Maestoso XXXIII-19 | HUN K SZ10019Mj33 |
| 21. | 342 Maestoso XXXIII-22 | HUN K SZ10022Mj33 |
| 22. | 343 Maestoso XXXIV-10 | HUN K SZ10010Mj34 |
| 23. | 344 Favory XXVII-56 | HUN K SZ11056Fx27 |
| 24. | 347 Incitato XIV-44 | HUN K SZ11044Ic14 |
| 25. | 349 Tulipan VIII-13 | HUN K SZ11013Tu08 |
| 26. | 351 Favory XXVII-75 | HUN K SZ12075Fx27 |
| 27. | 354 Maestoso XXXIII-36 | HUN K SZ12036Mj33 |
| 28. | 356 Conversano XXVIII-6 | HUN K SZ13006Co28 |
| 29. | 357 Incitato XVI-1 | HUN K SZ13001Ic16 |
| 30. | 358 Incitato XVI-4 | HUN K SZ13004Ic16 |
| 31. | 359 Incitato XV-29 | HUN K SZ14029Ic15 |
| 32. | 361 Incitato XVI-15 | HUN K SZ14015Ic16 |
| 33. | 362 Conversano XXVIII-10 | HUN K SZ15010Co28 |
| 34. | 364 Conversano XXVIII-14 | HUN K SZ15014Co28 |
| 35. | 366 Incitato XVII-3 | HUN K SZ16003Ic17 |
| 36. | 367 Incitato XVIII-2 | HUN K SZ16002Ic18 |
| 37. | 368 Incitato XVIII-4 | HUN K SZ16004Ic18 |
| 38. | 369 Pluto XXXIV-6 | HUN K SZ16006Pl34 |
| 39. | 370 Siglavy Capriola XVI-9 | HUN K SZ15009Sc16 |
| 40. | 371 Siglavy Capriola XVI-15 | HUN K SZ16015Sc16 |
| 41. | 372 Conversano Moha | HUN K L 121250000 |
| 42. | 373 Favory Palatina (155) | HUN K L 101550000 |
| 43. | 374 Favory Mila (156) | HUN K L 101560000 |
| 44. | 375 Favory XXIX-7 | HUN K SZ17007Fx29 |
| 45. | 376 Favory XXX-9 | HUN K SZ17009Fx30 |
| 46. | 377 Favory XXX-10 | HUN K SZ17010Fx30 |
| 47. | 378 Conversano XXVIII-43 | HUN K SZ18043Co28 |
| 48. | 379 Conversano XXVIII-46 | HUN K SZ18046Co28 |
| 49. | 381 Favory XXIX-10 | HUN K SZ18010Fx29 |
| 50. | 382 Favory XXX-17 | HUN K SZ18017Fx30 |
| 51. | 383 Siglavy Capriola XVI-30 | HUN K SZ18030Sc16 |
| 52. | 384 Favory XXX-23 | HUN K SZ19023Fx30 |
| 53. | 385 Favory XXX-27 | HUN K SZ19027Fx30 |
| 54. | 386 Favory XXXI-4 | HUN K SZ19004Fx31 |
| 55. | 387 Pluto XXXV-4 | HUN K SZ19004Pl35 |
| 56. | 388 Conversano XXVIII-49 | HUN K SZ19049Co28 |
| 57. | 389 Favory XXXII-9 | HUN K SZ20009Fx32 |
| 58. | 390 Neapolitano XXVIII-4 | HUN K SZ20004Nx28 |
| 59. | 391 Pluto XXXVI-3 | HUN K SZ20003Pl36 |
| 60. | 392 Conversano XXVIII-58 | HUN K SZ21058Co28 |
| 61. | 393 Conversano XXVIII-60 | HUN K SZ21060Co28 |
| 62. | 395 Favory XXX-43 | HUN K SZ21043Fx30 |
| 63. | 396 Favory XXX-46 | HUN K SZ21046Fx30 |
| 64. | 397 Favory XXX-50 | HUN K SZ21050Fx30 |
| 65. | 398 Incitato XVII-8 | HUN K SZ21008Ic17 |
| 66. | 399 Pluto XXXVI-13 | HUN K SZ21013Pl36 |
| 67. | 402 Pluto XXXVI-8 | HUN K SZ21008Pl36 |
| 68. | 403 Conversano XXVIII-64 | HUN K SZ22064Co28 |
| 69. | 404 Conversano XXVIII-65 | HUN K SZ22065Co28 |
| 70. | 405 Favory XXX-52 | HUN K SZ22052Fx30 |
| 71. | 407 Favory XXX-59 | HUN K SZ22059Fx30 |
| 72. | 408 Favory XXX-61 | HUN K SZ22061Fx30 |
| 73. | 409 Favory XXXII-20 | HUN K SZ22020Fx32 |
| 74. | 410 Favory XXXII-23 | HUN K SZ22023Fx32 |
| 75. | 411 Neapolitano XXVIII-6 | HUN K SZ22006Nx28 |
| 76. | 412 Tulipan IX-3 | HUN K SZ22003Tu09 |























